Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur MOHAMED BAZOUM a signé un (1) décret portant inscription au tableau d’avancement complémentaire et promotion au grade supérieur de six (06) officiers des Forces Armées nigériennes au titre de l’avancement normal pour l’année 2022 et un (1) décret portant promotion ou nomination d’officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale, au titre de l’avancement normal pour l’année 2022.
Aux termes du premier décret, sont inscrits au tableau d’avancement complémentaire au titre de l’avancement normal pour l’année 2022 et promus au grade supérieur, les officiers des Forces Armées Nigériennes dont les noms suivent, pour compter du 1er octobre 2022 :
AU GRADE DE LIEUTENANT
Les Sous-lieutenants :
ALDJABAR AMINOU MALAM KAILOU Mle OA/SM
OUMAROU BOUBACAR BAKO BOUBACAR Mle OA/SM
IBRAHIM BOUBACAR ISMAEL Mle OA/SM
OUMAROU IDDE ABDOURAHAMANE Mle OA/SM
IBRAHIM ABDOULAYE ALI Mle OA/SM
ROUFAI ADAMOU YAHAYA Mle OA/SM
Aux termes du second décret, sont promus ou nommés au grade supérieur au titre de l’avancement normal pour l’année budgétaire 2022, les Officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale dont les noms suivent, pour compter du 1er octobre 2022 :
- FORCES ARMEES NIGERIENNES
- AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
- ARMEE DE TERRE
LES COLONELS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
BELLO GARBA ABOUL HASSAN | 93 004 | |
GABRIEL ROGER ISSA | 89 039 |
- ARMEE DE L’AIR
LE COLONEL :
N° | NOM ET PRENOM | MLE |
AMADOU ABDOURAHAMANE | 94 754 |
- SERVICE DE SANTE
NEANT
- AU GRADE DE COLONEL
- ARMEE DE TERRE
LES LIEUTENANTS-COLONELS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
INOUSSA NOMAO | 97 002 | |
ISSAKA MAHAMADOU MOCTAR | 97 373 | |
SAMINOU MANI | 95 808 | |
SAHABI SANI | 89 246 | |
TAHIROU DAN BABA ABDOULKADER | 97 528 |
- ARMEE DE L’AIR
LES LIEUTENANTS-COLONELS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
BOUBACAR HASSANE ALI | 98 154 | |
ISMAEL SIDI OMAR KA | 98 159 |
- SERVICE DE SANTE
LES DENTISTES, PHARMACIENS, LIEUTENANTS-COLONELS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
ALI MAHAMANE DAN MAIWAINA AMADOU | 98 006 | |
ABDOULAYE OUSMANE | 97 527 |
- AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
- ARMEE DE TERRE
LES CHEFS DE BATAILLONS, CHEFS D’ESCADRON(S), COMMANDANTS ET COMMISSAIRES COMMANDANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
NA-OUMA ISSOUFOU | 95 606 | |
AMADOU ISSA IBRAHIM | 95 810 | |
MOUSSA OMAR | 00 231 | |
MOUSSA AMADOU | 94 657 | |
OUMAROU SAMBO | 88 365 | |
ISSOUFOU SAADOU | 02 022 | |
ILLIASSOU BOUREIMA | 90 074 | |
OMAR HALIDOU DJIBO | 02 021 | |
IBRAHIM ALI | 00 856 | |
BOUBACAR MAIDAGI | 85 359 | |
SAYD AHMED | 02 020 | |
ABDOURAHAMANE HAROUNA ADAMOU | 97 151 | |
MAHAMAN HAMISSOU WAHILOU | 95 811 | |
HAMADOU KARIMOU | 95 477 | |
LAOUALI ABDOUL AZIZ | 03 074 | |
MOUNIROU ISSAKA | 02 019 | |
MALIKI OUMAROU MALLAM DAOUDA | 02 014 | |
MOHAMED ALHOUSSEINI | 88 512 |
- ARMEE DE L’AIR
LES COMMANDANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
IBRAHIM MAICANTI NA AOUA | 95 812 | |
YAHAYA MOUSSA MATO | 95 814 |
- SERVICE DE SANTE
NEANT
- AU GRADE DE CHEFS DE BATAILLONS, CHEFS D’ESCADRON (S), COMMANDANTS
ET MEDECINS-COMMANDATS
- ARMEE DE TERRE
LES CAPITAINES :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
ABDOUL AZIZ MAMANE ASSANE | 06 984 | |
AMADOU SALOU HABIBOU | 06 986 | |
HAMADOU ALZOUMA ZIKA SOULEYMANE | 06 995 | |
YOUSSOUF IBOUNE AMADOU | 07 016 | |
ABDOURAHAMANE SOULEYMANE HAROUNA | 07 017 | |
ADAMOU LAOUALI CHEKARAOU | 07 023 | |
ABDEL KADER NOMA SALEY | 07 024 | |
SANOUSSI SALISSOU | 07 026 | |
ABOUBACAR SANI | 07 031 | |
MOCTAR HABIBOULAYE IMIRANE | 07 036 | |
MAMOUDOU HAROUNA | 89 476 | |
IBRAHIM INOUSSA ABDOU | 07 012 | |
ALKASSOUM OUMA MOHAMED | 07 018 | |
LANDJOMA BOUBACAR BARKIRE CISSE | 07 003 | |
LOCO YVES ANDRE | 06 999 | |
IBRAHIM ARZIKA ABARCHI | 07 035 | |
ABDOUL MAJID ISSOUFOU | 07 029 | |
ABDOURAHAMANE IDRISSA AMADOU DIALLO | 07 020 | |
OUMAR HAMANI BEIDOU | 07 014 | |
YOUSSOUF KEMOU GAOH | 07 027 | |
SAKO BOUBACAR ISSOUFOU | 07 005 | |
BANAO MAHAMANE GALI | 00 864 | |
MOUSSA IDE HASSANE | 00 868 | |
HAMZA MAHAMAN MOUSSA | 07 032 |
- ARMEE DE L’AIR
LES CAPITAINES :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
ZAKARI KARIMOUNE | 07 034 | |
YOUSSOUFA OUSMANE ISSAKA | 04 008 | |
OUMAROU BADAGE BAWA | 07 025 |
- SERVICE DE SANTE
NEANT :
- AU GRADE DE CAPITAINE
- ARMEE DE TERRE
LES LIEUTENANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
AMADOU ADAMOU ABDOUL AZIZ | 03 004 | |
MAMANE DAYABOU ISSA HASSANE | 03 015 | |
ABOUBACAR ISSA AMADOU | 05 569 | |
HAMA HAMADOU | 05 575 | |
ISSAKA MAMOUDOU HASSANE | 05 581 | |
ISSOUFOU MOUSSA | 05 585 | |
BOUBACAR ALASSANE | 05 588 | |
AMINOU HAMIDOU | 05 618 | |
ISMAEL MAHAMAN SALISSOU GAMBOBO | 09 034 | |
YACINE LAOUALI ABDOU | 10 002 | |
ADAMOU HAROUNA DEMBA OUSMANE | 13 002 | |
ADAMOU OUMAROU DAMBO | 13 003 | |
MAHAMAN ABDOU ISMAEL | 13 005 | |
ABDOU HAMZA ISMAEL | 13 017 | |
ISSA BANGARE SANA BACHIR | 13 020 | |
INOUSSA ABDOULRAHAMANE | 10 024 | |
LAOUALI ASSOUMANE SAADOU | 10 1038 | |
SAMAILA ABDOU HAMZA | 10 1041 | |
IBRAHIM HASSANE KIMBA | 10 1148 | |
HALIDOU OUSSEINI HASSANE | 16 2189 | |
HAMZA ADAMOU | 16 2193 | |
ISSA ISSOUFA | 14 045 | |
ZAZI AMADOU SEYDOU | 10 1039 | |
NAMEOUA BABADI MOUBARAK | 13 019 | |
NASSIROU BIZO BAGAYA | 05 644 | |
ABOUBACAR ABDOU MALAM MOUSSA | 10 1035 | |
ABOUBACAR MOUTARI NAHI | 10 1036 | |
MAHAMADOU ABDOUL GAFAROU ADAMOU HAROUNA | 13 010 | |
ROUKIATOU MOUMOUNI SADOU | 13 025 | |
SOULEY BARMOU IBRAHIM | 03 025 | |
ABDOUL AZIZ DJINGAREY LANKOANDE | 10 046 | |
MAHAMANE MOUSTAPHA HALIKOU ABDOU | 14 047 | |
ABDOUL BACHIR GARBA | 10 048 | |
AMADOU IDE ABDOUL RACHID | 13 014 | |
ABDOUL KADER MAHAMANE ALI | 13 015 | |
IBRAHIM SIDIKOU SANDA | 10 1040 | |
IBRAHIM DJIBO ISMAEL | 13 008 | |
MAMANE LADAN OUMAROU | 13 011 | |
ABOUBACAR ALTINE IBRAHIM | 13 013 | |
MAHAMANE NABIRNI MOUSSA | 12 049 | |
MOHAMED MADI BAYLAK | 10 1031 | |
ABDOURAHAMANE GARBA ADAMOU | 13 006 | |
SOULEY ABDOUL NASSER ETOUBOU | 13 012 | |
YACOUBA SEYNI MOURTALA MOHAMED | 13 021 | |
BASSIROU CHAIBOU | 05 623 | |
SOUMAILA NOMA OUMAROU | 10 1034 | |
SAADOU ISSOUFOU AYOUBA | 10 1032 |
- ARMEE DE L’AIR
LE COMMISSAIRE LIEUTENANT :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
MAMANE NOURI ICHAOU GALADIMA | 14 045 |
- SERVICE DE SANTE
LES MEDECINS LIEUTENANTS ET LES LIEUTENANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
IBRAHIM AGHALI ISSOUFOU | 10 005 | |
BARAKATOU ADAMOU MOUMOUNI | 10 021 | |
HADIZA ELHADJI BOUKAR KATIELLA | 10 020 | |
OBAONRIN MOUCHARAFF SA ADANE | 10 1143 | |
INOUSSA SOUMANA | 16 2190 | |
ABDOULAYE YACOUBA GONDA | 16 2191 | |
MOUSSA GARBA ALMOU | 16 2192 | |
ADAMOU IDRISSA ABDOULRACHID | 10 1149 |
- AU GRADE DE LIEUTENANT
- ARMEE DE TERRE
LES SOUS-LIEUTENANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
OUSSEINI BOUBACAR MAHAMADOU | 08 074 | |
BOUBACAR SAWA MAHAMADOU | 10 1119 | |
SOUMANA MIDOU IBRAHIM | 10 1100 | |
ATTAHIROU AKINE ATTA HAROUNA | 10 023 | |
ADAMOU BOUBACAR ALI | 18 030 | |
BOUBACAR ADAMOU HABIB | 18 025 | |
MOUMOUNI AOUDI MAHAMADOU | 18 001 | |
ABDOU LABO ABOUBACAR SIDIKOU | 18 060 | |
OUMAROU ROUA IBRAHIM | 18 034 | |
HAMIDOU HAMADOU IDRISSA | 10 1121 | |
ABDOU TCHOUSSO SOULEYMANE | 18 088 | |
SAMAILA ISSAKA MOUSSA | 18 061 | |
YACOUBA HASSANE ABOUL KARIM | 18 026 | |
HASSAN HABIBOU SOULEY | 18 018 | |
YAHAYA ABDOU IBRAHIM | 18 033 | |
ABASS SOULEYMANE MAYAKI | 15 1114 | |
SALEY HASSOUMI ABDOUL FATAHOU | 18 003 | |
DJIBRILLA GARBA MOUNKAILA | 17 2101 | |
ABDOU ISSOUFOU DAOUDA | 10 1113 | |
DOUKIA KAKA YOUSSOUF | 18 043 | |
HASSANE HASSOUMI MOUHAMED AKILOU | 18 028 | |
MAINA BILA ABBA | 18 049 | |
DJIBO MOUNKAILA SEYDOU | 18 044 | |
CHAIBOU NEINO RABO MAHAMANE MANSOUR | 18 007 | |
ALI DAOUDA AMADOU | 18 045 | |
MAHAMADOU INTAHAMOU ALMOUSTAPHA | 18 040 | |
ABDOULAYE CHEFFOU CHEFOU | 18 051 | |
ADO BAKO ABDOUL RAHIM | 18 005 | |
KALLAMOU SANI IBRAHIM | 18 053 | |
ALHASSANE MOHAMED SOULEYMANE | 18 062 | |
ISSA DODO MAMANE AKILOU | 18 063 | |
ISSAKA HAMA MOHAMED | 18 046 | |
MAHAMA ARNE RABIOU | 18 012 | |
ISSOUFOU DJIBO ABDOUL RAZAK | 18 023 | |
ISSAKA MOUSSA OUSMANA | 18 037 | |
ABDOU ASSOUMANA IBRAHIM | 18 010 | |
MAMANE DAN BARNO RABIOU | 18 014 | |
ALLO TCHINKO ALIO | 18 048 | |
OUMANE SAWO ZALIKATOU | 18 057 | |
CHAGAIBOU GOUZOU ISSOUFOU | 18 017 | |
SAMSOU IBRAHIM IBRAHIM | 18 039 | |
OUHADA KACHENE EL MOCTAR | 18 015 | |
BOUCAR ATTOUMANE ABDOURAHAMANE | 18 004 | |
ABDOULAYE HAMANI HAMIDOU | 18 035 | |
YAHAYA DJIBADJE MASSAOUDOU | 18 041 | |
ILLIA GARBA ABOUBACAR | 18 047 | |
DAOUDA SOULEY AHAMADOU | 18 024 | |
LELE ANDI MANIROU | 18 009 | |
LATIF ARGRAMA DADJI SANOUSSI | 18 021 | |
MAHAMANE AHMED ADOUM | 18 022 | |
MOUSSA ISSOUFI MASSAOUD | 18 029 | |
MAMAN BODO IBRAHIM | 18 036 | |
AMADOU SOUMANA HABIBOU | 18 052 | |
MOUSSA KIOUYA ABDEL KADER | 18 016 | |
ASMANE ABDOU IBRAHIM | 18 056 | |
OUMAROU ADAMOU TANKO BARIRATOU | 18 019 | |
ALI ASSOUMANE MAMANE BACHIR | 18 002 | |
HAMISSOU MOUSSA ABDOUL FATOUA | 18 055 | |
KIMBA KARIMOU HASSANE | 18 008 | |
OUSSEINI AMADOU OUSMANE | 15 1121 | |
OMAR BOUBACAR SOUMANA | 10 1093 | |
YACOUBA HAMADOU DAOUDA | 18 031 | |
LAMINE SIDI SOULEY | 08 093 | |
SALIFOU SEYNI CHERIFATOU | 18 050 | |
ADAM MAMADOU MAÏ | 15 1122 | |
MAMANE LAMINE OUMARA IRO | 18 2241 |
- ARMEE DE L’AIR
LES SOUS-LIEUTENANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
MAHAMADOU AYATOUDINE INOUSSA CHIPKAOU | 13 1146 | |
ABDOU HASSANE ABDOUL HAFID | 15 2270 | |
MOUSSA BAKO NADIYA | 15 1106 | |
MAHAMADOU SADOU ABDOU RAZAK | 15 2269 | |
SITA ABDOU TAHIROU | 15 2271 | |
ADAMOU HIMA KOUTAROU | 15 2272 | |
ALZOUMARI KARSANO MOUMOUNI | 15 2273 | |
BOUBACAR SALOU SOULEY | 15 2275 | |
GUEBISSE ZAPRE HASSANE | 15 2274 | |
HAMDAL MOUMIN ISSOUFOU AL MOCTAR | 15 2276 | |
IBRAHIM DAN IYA ALI | 15 2277 | |
MAHAMANE ALI HABIB | 15 1139 | |
ISMAEL ISSA ADAMOU | 15 1135 | |
MOUMOUNI YACOUBA ISSA | 15 2278 | |
YAHAYA HIMADOU BARKIRE | 10 026 |
- SERVICE DE SANTE
LE SOUS-LIEUTENANT :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
AMADOU HASSANE RAMATOULAYE | 11 085 |
- AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
- ARMÉE DE TERRE
NEANT
- ARMÉE DE L’AIR
- LES ASPIRANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
ALI MOSSI IBRAHIM | 14 1225 | |
SANOUSSI ROLAND BOULAMA | 17 2219 | |
SOULEY ABDOU NASSIRI AMINA | 17 2220 | |
RANAO MAIGUERO ALI | 221 |
c) SERVICE DE SANTÉ
Néant
- GENDARMERIE NATIONALE
- AU GRADE DE COLONEL-MAJOR
NEANT
II) AU GRADE DE COLONEL
LES LIEUTENANTS-COLONELS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
MOUNKAILA IDRISSA | OA/SM | |
BOUBACAR ALLAHI | OA/S M | |
HALIDOU ISSA | OA/SM |
- AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
LES CHEFS D’ESCADRONS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
YAHAYA MASSALATCHI | OA/SM | |
IBRAHIMA MAHAMAN | OA/S M | |
BOUBACAR MOUSSA DOGO | OA/SM | |
BOUREIMA HAMA ALI | OA/SM | |
ALI MAMANE | OA/S M |
- AU GRADE DE CHEF D’ESCADRON
LES CAPITAINES :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
ABDOUL AZIZ SOULEY | OA/SM | |
SAMAILA ELH ISSOUFOU | OA/SM | |
DJANGNIKPO MESSAN BOSSOU | OA/SM | |
ILLIA BOUKARI | OA/SM |
- AU GRADE DE CAPITAINE
LES LIEUTENANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
HAMSATOU NOMAOU | OA/SM | |
AWAL MAMANE | OA/SM | |
MAHAMAN LAOUALI RABE | OA/SM | |
SIDI IBRAHIM OUMAROU | OA/SM | |
HASSOUMI AMADOU | OA/SM | |
ILLIASSOU WAKASSO SABO | OA/SM | |
ADAMOU AMADOU TAGAZA | OA/SM | |
DAOUDA OUMAROU GARBA | OA/SM |
- AU GRADE DE LIEUTENANT
LES SOUS-LIEUTENANTS :
N° | NOMS ET PRENOMS | MLE |
ABDOULKARIMOUNE LAOUALI OUAGE | OA/SM | |
SOULEYMANE HALIROU DJAKOU | OA/SM | |
IDRISSA SALEY HAROUNA | OA/SM | |
MAMOUDOU DJIBO TINNI | OA/SM |
- AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT
NEANT.
AU GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT
Les Médecins Sous-lieutenants:
ABDOU SOULEY ABOUBACAR Mle OA/SM.
ABDOU AHMED ISMAEL Mle OA/SM.
Fait à Niamey, le 28 septembre 2022
Le Secrétaire Général Adjoint
du Gouvernement
LARWANA IBRAHIM